【低学】練習試合の結果報告
練習試合
2017/5/21(やまびこアイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 4 | 3 | 0 | – | 8 |
明治神宮外苑IHC | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 7 |
練習試合
2017/5/21(やまびこアイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 4 | 3 | 0 | – | 8 |
明治神宮外苑IHC | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 7 |
6月のスケジュールを追加しました。ご確認ください。
・5/27(日)低学年、高学年練習時間変更
クロスアイス交流戦3on3
2017/5/3~5/4(やまびこアイスアリーナ)
■U9リーグ戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 5 | 2 | 1 | – | – | 8 |
上越・柏崎合同(U9) | 3 | 2 | 0 | – | – | 5 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 9 | 4 | 5 | – | – | 18 |
山梨・富山合同(U9) | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 4 | 6 | 6 | – | – | 16 |
中日ジュニア(U9) | 8 | 3 | 5 | – | – | 16 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 11 | 11 | 10 | – | – | 32 |
パイレーツ・カイザー合同(U9) | 1 | 2 | 0 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
埼玉ウォーリアーズ(U9) | 4 | 4 | 2 | – | – | 10 |
■U9トーナメント
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U9) | 1 | 2 | 0 | – | – | 3 |
上越・柏崎合同(U9) | 3 | 0 | 3 | – | – | 6 |
クロスアイス交流戦3on3
2017/5/3~5/4(やまびこアイスアリーナ)
■U7リーグ戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 2 | 6 | – | – | – | 8 |
パイレーツ・カイザー合同(U7) | 0 | 1 | – | – | – | 1 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
埼玉ウォーリアーズ(U7) | 13 | 10 | – | – | – | 23 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
山梨・上越合同(U7) | 3 | 6 | – | – | – | 9 |
■U7トーナメント
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 1 | – | – | – | 1 |
山梨・上越合同(U7) | 4 | 3 | – | – | – | 7 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 1 | 3 | – | – | – | 4 |
パイレーツ・カイザー合同(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
第17回長野県中学生新人戦
2017/5/6(風越アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 5 | 2 | 4 | – | – | 11 |
軽井沢中学校 | 1 | 0 | 1 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 7 | 9 | 6 | – | – | 22 |
長野ウイングス・AC長野パルセイロ合同 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
練習試合
2017/4/30(やまびこアイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 6 |
中日ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
・5/28(日) 小学生練習追加