【共通】3月スケジュールを追加しました
3月のスケジュールを追加しました。ご確認ください。
3月のスケジュールを追加しました。ご確認ください。
軽井沢少年アイスホッケー大会
2016/2/20(風越公園アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 1 | 4 | – | – | 8 |
群馬桐生ジュピター | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
埼玉Jrウォーリアーズ | 2 | 2 | 4 | – | – | 7 |
2016/2/21(風越公園アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 |
名古屋サウスクラブ | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
帝産カップCプール(2年生以下)
2016/2/13(帝産アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
新横浜ジュニアIHC | 10 | 7 | 5 | – | – | 22 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
チーグル軽井沢 | 7 | 5 | 5 | – | – | 17 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
江戸川アーマーズ | 5 | 6 | 3 | – | – | 14 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
高田馬場アトムズ(A) | 8 | 6 | 6 | – | – | 20 |
2016/2/14(帝産アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 |
高田馬場アトムズ(B) | 6 | 6 | 4 | – | – | 16 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 2 | 1 | – | – | 3 |
パルセイロ・ウイングス合同 | 4 | 3 | 2 | – | – | 9 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
明治神宮外苑IHC | 7 | 5 | 4 | – | – | 16 |
・【中・高学年】2月26日 練習追加