
高校生チーム | |||
# | PS | G | NAME |
(0名) |
中学生チーム | |||
# | PS | G | NAME |
88 | FW | 3 | 玉井 建志 |
34 | DF | 2 | 鶴巻 俊介 |
2 | GK | 2 | 小澤 了輔 |
8 | FW | 1 | 久保田 恵介 |
90 | FW | 1 | 髙砂 零 |
12 | DF | 1 | 岩田 陽 |
7 | FW | 1 | 上條 允暉 |
63 | FW | 1 | 十河 宥磨 |
9 | FW | 1 | ロバーツ舵安志 |
(9名) |
高学年チーム | |||
# | PS | G | NAME |
21 | FW | 6 | 岡部 陽樹 |
5 | GK | 6 | 石原 朋樹 |
96 | DF | 6 | 池上 凌央 |
18 | FW | 6 | 庄司 優太 |
53 | FW | 6 | 大矢 光 |
10 | FW | 5 | 中島 絆 |
16 | DF | 5 | 高野 有吾 |
19 | DF | 5 | 上條 仁瑛 |
26 | FW | 5 | 松川 由依 |
14 | GK | 4 | 長瀬 煌人 |
75 | FW | 4 | 岩田 優 |
48 | FW | 4 | 十河 恵麻 |
22 | FW | 4 | 木下 茉莉 |
81 | FW | 4 | 上條 己月 |
79 | FW | 4 | 永原 杏香 |
93 | FW | 4 | 鈴木 光 |
(16名) |
低学年チーム | |||
# | PS | G | NAME |
20 | FW | 3 | 中島 紬 |
74 | FW | 3 | ラック星キャサリーン |
60 | FW | 3 | 那須野 孔月 |
55 | FW | 2 | 上條 耀介 |
33 | FW | 2 | 岡部 煌祐 |
23 | FW | 2 | 木下 小毬 |
15 | FW | 2 | 松川 聖奈 |
4 | GK | 2 | 村山 聖太 |
29 | FW | 2 | 唐沢 龍之進 |
73 | FW | 2 | 宮坂 怜 |
54 | FW | 1 | 畑 暁斗 |
35 | FW | 1 | 藤森 翔央 |
38 | FW | 1 | 篠永 龍希 |
51 | FW | 1 | 塩原 勝世 |
77 | FW | 年長 | 金 はゆる |
25 | FW | 年長 | 藤森 心愛 |
11 | FW | 年長 | 成相 拓 |
1 | FW | 年長 | 沈 璟皓 |
70 | FW | 年長 | 宮坂 尚 |
8 | FW | 年中 | 南山 星 |
69 | FW | 年中 | 島村 晴久 |
18 | FW | 年中 | 島村 仁葉 |
60 | FW | 年少 | 藤森 愛葵 |
66 | FW | 年少 | 宮坂 朋 |
(24名) |