第4 回岡谷市民新聞社杯争奪 親善ジュニアイスホッケー大会
2016/11/19~2016/11/20(やまびこアイスアリーナ)
2016/11/19
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 2 | 1 | – | – | 6 |
浜松パイレーツ | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 6 | 3 | – | – | 12 |
富山イーグルス | 0 | 1 | 2 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 3 | 2 | – | – | 8 |
明治神宮外苑IHC | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
2016/11/19
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 1 | 6 | – | – | 8 |
滋賀ジュニア | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |