2018軽井沢少年アイスホッケー大会(kid’s 16th)
2018/1/20~2018/1/21(風越アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 4 | 1 | 0 | – | – | 5 |
埼玉ウォリアーズ | 1 | 3 | 0 | – | – | 4 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
西武ホワイトベアーズ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 2 | 2 | – | – | 7 |
臨海ジュニア | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 |
決勝戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 0 | 2 | – | – | 3 |
中日ジュニア | 2 | 0 | 2 | – | – | 4 |