春季交流戦
2019/5/2, 3(やまびこスケートの森アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
群馬桐生ジュピター | 2 | 4 | 0 | – | – | 6 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 1 | 2 | – | – | 3 |
中日アイスホッケークラブ | 3 | 3 | 1 | – | – | 7 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 3 | 0 | – | – | 5 |
江戸川アーマーズ | 2 | 4 | 4 | – | – | 10 |
3位決定戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 4 | 2 | – | – | 9 |
中日アイスホッケークラブ | 3 | 3 | 2 | – | – | 8 |