春季交流戦
2018/6/23(やまびこスケートの森アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 5 | 5 | 3 | – | – | 13 |
江戸川アーマーズ | 1 | 3 | 0 | – | – | 4 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 5 | 5 | 3 | – | – | 13 |
宇都宮ブルーインズ | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 |
2018/6/24(やまびこスケートの森アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 |
中日ジュニア | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |