第11回帝産カップアイスホッケー大会(Cプール)
2017/2/4(帝産ロッヂ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
チーグル軽井沢 | 3 | 2 | 3 | – | – | 8 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 2 | 2 | – | – | 7 |
江戸川アーマーズ | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 1 | 0 | – | – | 4 |
中日ジュニア | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 |
高田馬場アトムズ | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 6 | 3 | 1 | – | – | 10 |
西部ホワイトベアーズ | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 |
2017/2/5(帝産ロッヂ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 1 | 3 | – | – | 6 |
新横浜ジュニア | 2 | 1 | 0 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |
FBIPW | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
明治神宮外苑IHC | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |