クロスアイス交流戦3on3
2017/5/3~5/4(やまびこアイスアリーナ)
■U7リーグ戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 2 | 6 | – | – | – | 8 |
パイレーツ・カイザー合同(U7) | 0 | 1 | – | – | – | 1 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
埼玉ウォーリアーズ(U7) | 13 | 10 | – | – | – | 23 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
山梨・上越合同(U7) | 3 | 6 | – | – | – | 9 |
■U7トーナメント
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 0 | 1 | – | – | – | 1 |
山梨・上越合同(U7) | 4 | 3 | – | – | – | 7 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ(U7) | 1 | 3 | – | – | – | 4 |
パイレーツ・カイザー合同(U7) | 0 | 0 | – | – | – | 0 |