2015/12/12(風越アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 7 | 8 | – | – | 18 |
名古屋サウスクラブ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
日光中学校 | 2 | 0 | 1 | – | – | 3 |
2015/12/13(風越アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 |
中日ジュニア | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |