2015/10/31(小瀬アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 |
埼玉Jrウォリアーズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
新横浜ジュニア | 2 | 3 | 1 | – | – | 6 |
2015/11/1(小瀬アイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 3 | 4 | 2 | – | – | 9 |
山梨県合同 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |