第10回仙台市長杯 ジュニアアイスホッケー大会 中学生の部
2019年8月17日〜18日(アイスリンク仙台)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
バスターズ・グリフィンズ合同 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
伊達フェニックス | 1 | 0 | 2 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
バスターズ・グリフィンズ合同 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
八戸第二中学校 | 4 | 8 | 0 | – | – | 12 |
三位決定戦
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
バスターズ・グリフィンズ合同 | 1 | 2 | 0 | – | – | 3 |
仙台ジュニア | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |