【共通】3月スケジュールを追加しました
2019年3月のスケジュールです。
【低学】帝産カップの結果報告
第13回帝産カップアイスホッケー大会
日程・クラス:Cプール 2019年2月 2日(土)、 3(日)
会場:帝産アイススケートトレーニングセンター
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
西武ホワイトベアーズ | 2 | 3 | 1 | – | – | 6 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 |
中日IHC | 0 | 3 | 3 | – | – | 6 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
高田馬場アトムズ | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
明治神宮外苑IHC | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 |
【低学】長野親善の結果報告
第28回ジュニア親善アイスホッケー長野大会
2019/1/26~2019/1/27(ビッグハット)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | – | – | 17 | |||
新潟合同A | – | – | 2 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | – | – | 11 | |||
YOKOHAMA STARS | – | – | 10 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | – | – | 8 | |||
名古屋サウスクラブ | – | – | 9 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | – | – | 3 | |||
高田馬場アトムズ | – | – | 11 |
【低学】小瀬大会の結果報告
第18回ジュニアアイスホッケー小瀬大会
日程: 2019年1月 19日(土)、 20(日)
会場:山梨県小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 10 | 12 | 3 | – | – | 25 |
YOKOHAMA STARS | 3 | 1 | 0 | – | – | 3 |
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ | 2 | 0 | 1 | – | – | 3 |
チーグル軽井沢 | 5 | 5 | 4 | – | – | 14 |
【低高学】練習試合の結果報告
練習試合
2019/1/14(やまびこアイスアリーナ)
チーム | 1P | 2P | 3P | OVT | GWS | TOTAL |
やまびこバスターズ低学年 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 |
やまびこバスターズ4、5年 | 1 | 2 | 3 | 5 | – | 11 |
【共通】2月スケジュールを更新しました
2月のスケジュールを改定します。
・2/9 18:15-19:45 中学生 通常練習 中止